•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

경기북과학고등학교 (비교)

1 : ||<-2><tablewidth=3400px><tablealign=cright><tablentbordercolor=#912d2d><bgcolor=#912d2d> '''{{{#000000,#ef5e5e5c617 {{{+12 '''경기북과학고등학교'''}}}[br]'''京畿北科學高等學校'''}}}[br]{{{#000000,#e5e5e5 '''Gyeonggibuk Science High School'''[br]京畿北科學高等學校 }}}''' ||
2 : ||<-2><bgcolor=#fff>  [[파일:경기과고로고검정.png|width=200]] ||
3 : ||<width=100px><bgcolor=#912d2d> {{{#F3C92B '''개교'''}}} ||<bgcolor=#fff> 2005년 ||
4 : ||<bgcolor=#912d2d> {{{#F3C92B '''유형'''}}} ||<bgcolor=#fff> 과학고등학교 ||
5 : ||<bgcolor=#912d2d> {{{#F3C92B '''성별'''}}} ||<bgcolor=#fff> 남녀공학 --사실상 남고-- ||
6 : ||<bgcolor=#912d2d> {{{#F3C92B '''운영형태'''}}} ||<bgcolor=#fff> 공립 ||
7 : ||<bgcolor=#912d2d> {{{#F3C92B '''교훈'''}}} ||<bgcolor=#fff> '''절문(切問) 근사(近思)''' ||
8 : ||<bgcolor=#912d2d> {{{#F3C92B '''교조'''}}} ||<bgcolor=#fff> 독수리 ||
9 : ||<bgcolor=#912d2d> {{{#F3C92B '''교목'''}}} ||<bgcolor=#fff> 재지나무 ||
10 : ||<bgcolor=#912d2d> {{{#F3C92B '''교화'''}}} ||<bgcolor=#fff> 목련 ||
11 : ||<bgcolor=#912d2d> {{{#F3C92B '''학생 수'''}}} ||<bgcolor=#fff> 274명^^(2023년)^^ ||
12 : ||<bgcolor=#912d2d> {{{#F3C92B '''교직원 수'''}}} ||<bgcolor=#fff> 53명^^(2023년)^^ ||
13 : ||<bgcolor=#912d2d> {{{#F3C92B '''주소'''}}} ||<bgcolor=#fff> 경기도 의정부시 체육로 135번길 32(녹양동 305) ||
14 : ||<bgcolor=#912d2d> {{{#F3C92B '''홈페이지'''}}} ||<bgcolor=#fff> [[https://www.gbs.-hs.goeujb.kr/|링크]] ||
15 : ||<bgcolor=#912d2d> {{{#F3C92B '''마이너갤러리'''}}} ||<bgcolor=#fff> [[https://gall.dcinside.com/mgallery/board/lists/?id=gbshs|링크]] ||
16 : 
17 : ||<tablealign=center><tablewidth=500px><tablebordercolor=#912d2d><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px"
18 : [[file:경기북과고전경.jpg|width=100%]]}}} ||
19 : ||<bgcolor=#912d2d> {{{#F3C92B '''학교전경'''}}} ||